| Groep 1, 2 en 3 | Prijs | School | Groep |
|---|---|---|---|
| 1ste prijs | Kasteel Helmond “Ridders en Jonkvrouwen” | D’n Bogerd | Groep 3V |
| 2de prijs | Bezoek brandweer | Basisschool Zeilberg | 3 |
| 3de prijs | Springkussen thuis | Tijl Uilenspiegel | Groep 3b |
| Groep 4 en 5 | Prijs | School | Groep |
|---|---|---|---|
| 1ste prijs | Bioscoop bezoek | Basisschool Zeilberg | 5 |
| 2de prijs | Techniek met een ziel | OBS De Hasselbraam | Groep 4 |
| 3de prijs | Coupe ijs maken – Ijssalon Italia | D’n Bogerd | Groep 4 M |
| Groep 6, 7 en 8 | Prijs | School | Groep |
|---|---|---|---|
| 1ste prijs | Liever buiten – Zeskamp | Basisschool Zeilberg | 8 |
| 2de prijs | Oorlogsmuseum Overloon | Basisschool De Zonnebloem | groep 6 |
| 3de prijs | DJ voor een klassenfeest | Tijl Uilenspiegel | Groep 8 |
| Prijs | School | Groep | |
|---|---|---|---|
| 15 KM | DJ voor een klassenfeest | Aventurijn Deurne | Groep 8 |
Wij wensen alle prijswinnaars veel plezier met de gewonnen activiteit!
Uitslag Avondvierdaagse Deurne 2024
